


最小起订量:1套
价格:4000-6000美元
付款方式: 电汇
供货能力:1-10套15天/11-20套25天
交货期:15-25天发货
常规包装:单个包装尺寸:3.3*1.3*1.4m
类别:F 型
| 配置详细信息Configuration details | |||||
| 关键部件 The key components | |||||
| 底盘 Chassis | 高强度碳钢 high strength carbon steel | ||||
| 电池 Battery | 48V 150AH lead-acid battery![]() |
||||
| 电机 Motor | AC, 浦益希4KW![]() |
||||
| 控制器 controller | 海格 全智能控制器![]() |
||||
| 参数 parameters | |||||
| 载客量 passenger capacity | 4 | ||||
| 续航里程(基于最高车速) Range (based on top speed) | 80-90KM | ||||
| 充电时间 charging time | 8h | ||||
| 最高速度 top speed | 40km/h (Adjustable) | ||||
| 最大爬坡度 Maximum Climbing Degree | 25° | ||||
| 尺寸 sizes | |||||
| 整车尺寸(mm) Vehicle size (mm) | 2900*1280*2000 | ||||
| 最小离地间隙 (mm) Minimum ground clearance (mm) | 240 | ||||
| 轴距 (mm) Wheelbase (mm) | 1680 | ||||
| 前轮距 (mm) Front wheelbase (mm) | 720 | ||||
| 后轮距 (mm) Rear wheelbase (mm) | 820 | ||||
| 车身 body | |||||
| 车身 body | PP 硬塑前车身 + PP 硬塑后车身 PP hard plastic front body + PP hard plastic rear body | ||||
| 顶棚 ceiling | 工程硬塑 Engineering hard plastic | ||||
| 方向盘 steering wheels | 聚氨酯发泡+碳纤维纹路装饰![]() |
||||
| 挡风玻璃 windshield | 亚克力可折叠玻璃![]() |
||||
| 顶棚支撑 ceiling support | 钢制支架 steel bracket | ||||
| 安全带 seat belt | 四座两点式安全带 Four-seat two-point seat belts | ||||
| 座椅 seat | 人造皮革 artificial leather | ||||
| (1)靠背和坐垫 (1) Backrest and seat cushion | 豪华座椅带头枕![]() |
||||
| (2)扶手 (2) Handrail | 黑色PP硬塑![]() |
||||
| (3) 底壳 (3) Bottom shell | PP硬塑 PP hard plastic | ||||
| 地垫 carpet | 防滑地垫 Rubber anti-slip floor mat | ||||
| 仪表盘 dash board | PP工程硬塑 PP engineering hard plastic 前进/后退开关 forward/backward switch 蓝牙投屏多功能软件应用 Bluetooth screen mirroring multi-function software application 倒车影像 reverse image | ![]() |
|||
| 显示屏 display | 10英寸显示组合仪表,具有功率、速度、里程、电机速度显示、远近灯、转向信号灯等功能 10-inchdisplay combination instrument,with power,speed,mileage,motor speed display,near and far light,turn signal indicator and other functions | ||||
| USB Port | yes | ||||
| Carplay | yes | ||||
| Vin number | yes | ||||
| 杯托 Coaster | 4 | ||||
| 轮眉 wheel eyebrow | PP硬塑 PP hard plastic | ||||
| 电控系统 Electronic control system | |||||
| 灯光系统和喇叭 Lighting system and speakers | 2个大灯, 2个前转向灯、前LED灯、2个LED尾灯(每个尾灯由1个刹车灯和1个转向灯组成)、喇叭。 2 headlights, 2 front turn signals, front LED lights, 2 LED taillights (each taillight consists of 1 brake light and 1 turn signal), horn. | ||||
| 倒车警报 reverse alarm | 有 yes | ||||
| 扬声器 Speaker | 有![]() |
||||
| 充电器 charger | 萨美特智能充电器![]() |
||||
| 驾驶转向系统 driving steering system | |||||
| 车辆转向系统 vehicle steering system | 自调节齿轮齿条 Self-adjusting rack and pinion | ||||
| 刹车系统 Brake system | 四轮碟刹 Four-wheel disc brake | ![]() |
|||
| 悬架系统 Suspension System | 前: 麦弗逊式独立悬架 Front: MacPherson strut independent suspension 后: 托臂悬挂 Rear:corbel suspension | ||||
| 轮胎 tires | 12寸 橡胶轮胎 铝合金轮毂![]() |
||||
| 车身颜色 the color of car | 所有常规色可选 All regular colors available website:www.ralcolor.com | ||||
版权所有 © 2024 山东开普勒车辆制造有限公司隐私策略